MotoGP: Classificações e resultados 2017 - Grande Prêmio do Reino Unido MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio do Reino Unido
Circuito: Circuito de Silverstone
Datas: 27/8/2017
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio do Reino Unido a 27/8/2017
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 173.7 | 40:45.4960 | 25 |
| 2 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 173.6 | +0.1140 | 20 |
| 3 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 173.6 | +0.7490 | 16 |
| 4 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 173.5 | +1.6790 | 13 |
| 5 | Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 173.4 | +3.5080 | 11 |
| 6 | Johann Zarco | Yamaha | FR | 173.2 | +7.0010 | 10 |
| 7 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 172.9 | +10.9440 | 9 |
| 8 | Scott Redding | Ducati | GB | 172.7 | +13.6270 | 8 |
| 9 | Alex Rins | Suzuki | ES | 172.6 | +15.6610 | 7 |
| 10 | Alvaro Bautista | Aprilia | ES | 171.9 | +25.2790 | 6 |
| 11 | Pol Espargaro | KTM | ES | 171.5 | +30.3360 | 5 |
| 12 | Tito Rabat | Kalex | ES | 171.4 | +31.6090 | 4 |
| 13 | Karel Abraham | Speed Up | CZ | 171.4 | +31.9450 | 3 |
| 14 | Hector Barbera | Ducati | ES | 171.3 | +33.5670 | 2 |
| 15 | Loris Baz | Ducati | FR | 171.3 | +33.9010 | 1 |
| 16 | Jack Miller | Kalex | AU | 170.7 | +43.0120 | 0 |
| 17 | Bradley Smith | KTM | GB | 170.3 | +48.6830 | 0 |
| Sam Lowes | Aprilia | GB | 169.6 | 5 Laps | 0 | |
| Danilo Petrucci | Ducati | IT | 171.8 | 17 Laps | 0 | |
| Andrea Iannone | Suzuki | IT | 171.8 | 17 Laps | 0 | |
| Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 171.8 | 18 Laps | 0 | |
| Marc Marquez | Honda | ES | 173.6 | 13 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio do Reino Unido a 27/8/2017
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 183 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | ES | 174 |
| 3 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 170 |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 157 |
| 5 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 148 |
| 6 | Johann Zarco | Yamaha | FR | 109 |
| 7 | Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 90 |
| 8 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 89 |
| 9 | Jonas Folger | Yamaha | DE | 77 |
| 10 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 75 |
| 11 | Alvaro Bautista | Ducati | ES | 58 |
| 12 | Scott Redding | Ducati | GB | 45 |
| 13 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 43 |
| 14 | Jack Miller | Honda | AU | 43 |
| 15 | Loris Baz | Ducati | FR | 39 |
| 16 | Andrea Iannone | Suzuki | IT | 33 |
| 17 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 28 |
| 18 | Tito Rabat | Honda | ES | 27 |
| 19 | Pol Espargaro | KTM | ES | 26 |
| 20 | Hector Barbera | Ducati | ES | 23 |
| 21 | Alex Rins | Suzuki | ES | 19 |
| 22 | Bradley Smith | KTM | GB | 8 |
| 23 | Michele Pirro | Ducati | IT | 7 |
| 24 | Mika Kallio | KTM | FI | 6 |
| 25 | Sam Lowes | Aprilia | GB | 2 |
| 26 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 1 |
| 27 | Takuya Tsuda | Suzuki | JP | 0 |