MotoGP: Classificações e resultados 2017 - Grande Prêmio do Japão MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio do Japão
Circuito: Circuito Twin Ring Motegi
Datas: 15/10/2017
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio do Japão a 15/10/2017
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 146.3 | 47:14.2360 | 25 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | ES | 146.3 | +0.2490 | 20 |
| 3 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 145.8 | +10.5570 | 16 |
| 4 | Andrea Iannone | Suzuki | IT | 145.3 | +18.8450 | 13 |
| 5 | Alex Rins | Suzuki | ES | 145.1 | +22.9820 | 11 |
| 6 | Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 145.1 | +24.4640 | 10 |
| 7 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 144.9 | +28.010 | 9 |
| 8 | Johann Zarco | Yamaha | FR | 144.8 | +29.4750 | 8 |
| 9 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 144.4 | +36.5750 | 7 |
| 10 | Loris Baz | Ducati | FR | 143.8 | +48.5060 | 6 |
| 11 | Pol Espargaro | KTM | ES | 143.5 | +56.3570 | 5 |
| 12 | Katsuyuki Nakasuga | JP | 143.3 | +60.1810 | 4 | |
| 13 | Sam Lowes | Aprilia | GB | 143.2 | +60.980 | 3 |
| 14 | Hector Barbera | Ducati | ES | 143.1 | +63.1180 | 2 |
| 15 | Tito Rabat | Kalex | ES | 143.1 | +63.5140 | 1 |
| 16 | Scott Redding | Ducati | GB | 143.1 | +64.1620 | 0 |
| 17 | Bradley Smith | KTM | GB | 143 | +66.2710 | 0 |
| 18 | Hiroshi Aoyama | Energica | JP | 142.6 | +73.250 | 0 |
| Karel Abraham | Speed Up | CZ | 133.9 | 19 Laps | 0 | |
| Dani Pedrosa | Honda | ES | 143 | 20 Laps | 0 | |
| Cal Crutchlow | Honda | GB | 137.6 | 14 Laps | 0 | |
| Kohta Nozane | JP | 137.6 | 3 Laps | 0 | ||
| Valentino Rossi | Yamaha | IT | 142 | 5 Laps | 0 | |
| Alvaro Bautista | Aprilia | ES | 142.6 | 21 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio do Japão a 15/10/2017
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | ES | 244 |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 233 |
| 3 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 203 |
| 4 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 170 |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 168 |
| 6 | Johann Zarco | Yamaha | FR | 125 |
| 7 | Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 116 |
| 8 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 111 |
| 9 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 92 |
| 10 | Jonas Folger | Yamaha | DE | 84 |
| 11 | Alvaro Bautista | Ducati | ES | 70 |
| 12 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 62 |
| 13 | Jack Miller | Honda | AU | 56 |
| 14 | Scott Redding | Ducati | GB | 56 |
| 15 | Andrea Iannone | Suzuki | IT | 50 |
| 16 | Loris Baz | Ducati | FR | 45 |
| 17 | Pol Espargaro | KTM | ES | 42 |
| 18 | Alex Rins | Suzuki | ES | 38 |
| 19 | Tito Rabat | Honda | ES | 29 |
| 20 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 28 |
| 21 | Hector Barbera | Ducati | ES | 25 |
| 22 | Michele Pirro | Ducati | IT | 18 |
| 23 | Bradley Smith | KTM | GB | 14 |
| 24 | Mika Kallio | KTM | FI | 11 |
| 25 | Sam Lowes | Aprilia | GB | 5 |
| 26 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | JP | 4 |
| 27 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 1 |
| 28 | Takuya Tsuda | Suzuki | JP | 0 |
| 29 | Hiroshi Aoyama | Honda | JP | 0 |
| 30 | Kohta Nozane | JP | 0 |