MotoGP: Classificações e resultados 2017 - Grande Prêmio das Américas MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio das Américas
Circuito: Circuito das Américas
Datas: 23/4/2017
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio das Américas a 23/4/2017
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | ES | 157.9 | 43:58.7700 | 25 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 157.7 | +3.0690 | 20 |
3 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 157.6 | +5.1120 | 16 |
4 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 157.4 | +7.6380 | 13 |
5 | Johann Zarco | Yamaha | FR | 157.4 | +7.9570 | 11 |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 157.1 | +14.0580 | 10 |
7 | Andrea Iannone | Suzuki | IT | 157 | +15.4910 | 9 |
8 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 156.9 | +16.7720 | 8 |
9 | Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 156.8 | +17.9790 | 7 |
10 | Jack Miller | Kalex | AU | 156.8 | +18.4940 | 6 |
11 | Jonas Folger | Yamaha | DE | 156.8 | +18.9030 | 5 |
12 | Scott Redding | Ducati | GB | 156.2 | +28.7350 | 4 |
13 | Tito Rabat | Kalex | ES | 156.1 | +30.0410 | 3 |
14 | Hector Barbera | Ducati | ES | 156 | +31.3640 | 2 |
15 | Alvaro Bautista | Aprilia | ES | 154 | +66.5470 | 1 |
16 | Bradley Smith | KTM | GB | 153.1 | +82.090 | 0 |
17 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 137.4 | 19 Laps | 0 |
Loris Baz | Ducati | FR | 155.8 | 8 Laps | 0 | |
Karel Abraham | Speed Up | CZ | 150.6 | 1 Laps | 0 | |
Sam Lowes | Aprilia | GB | 153.9 | 11 Laps | 0 | |
Pol Espargaro | KTM | ES | 150.1 | 9 Laps | 0 | |
Maverick Viñales | Yamaha | ES | 155.7 | 1 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio das Américas a 23/4/2017
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 56 |
2 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 50 |
3 | Marc Marquez | Honda | ES | 38 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 30 |
5 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 29 |
6 | Dani Pedrosa | Honda | ES | 27 |
7 | Johann Zarco | Yamaha | FR | 22 |
8 | Jonas Folger | Yamaha | DE | 21 |
9 | Scott Redding | Ducati | GB | 21 |
10 | Jack Miller | Honda | AU | 21 |
11 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 17 |
12 | Alvaro Bautista | Ducati | ES | 14 |
13 | Jorge Lorenzo | Ducati | ES | 12 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 10 |
15 | Andrea Iannone | Suzuki | IT | 9 |
16 | Loris Baz | Ducati | FR | 9 |
17 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 8 |
18 | Tito Rabat | Honda | ES | 8 |
19 | Hector Barbera | Ducati | ES | 8 |
20 | Alex Rins | Suzuki | ES | 7 |
21 | Pol Espargaro | KTM | ES | 2 |
22 | Bradley Smith | KTM | GB | 1 |
23 | Sam Lowes | Aprilia | GB | 0 |