MotoGP: Classificações e resultados 2019 - Grande Prêmio do Qatar MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio do Qatar
Circuito: Lusail International Circuit
Datas: 10/3/2019
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio do Qatar a 10/3/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 166.6 | 42:36.9020 | 25 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | ES | 166.6 | +0.0230 | 20 |
| 3 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 166.6 | +0.320 | 16 |
| 4 | Alex Rins | Suzuki | ES | 166.6 | +0.4570 | 13 |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 166.6 | +0.60 | 11 |
| 6 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 166.4 | +2.320 | 10 |
| 7 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 166.4 | +2.4810 | 9 |
| 8 | Joan Mir | Suzuki | ES | 166.3 | +5.0880 | 8 |
| 9 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 166.1 | +7.4060 | 7 |
| 10 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 166 | +9.6360 | 6 |
| 11 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 166 | +9.6470 | 5 |
| 12 | Pol Espargaro | KTM | ES | 165.8 | +12.7740 | 4 |
| 13 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 165.7 | +14.3070 | 3 |
| 14 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 165.7 | +14.3490 | 2 |
| 15 | Johann Zarco | KTM | FR | 165.6 | +15.0930 | 1 |
| 16 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 165.6 | +15.9050 | 0 |
| 17 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 165.5 | +16.3770 | 0 |
| 18 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 165.1 | +22.9720 | 0 |
| 19 | Tito Rabat | Ducati | ES | 165.1 | +23.0390 | 0 |
| 20 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 163.8 | +43.2420 | 0 |
| Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 152.5 | 9 Laps | 0 | |
| Bradley Smith | KTM | GB | 164 | 20 Laps | 0 | |
| Jack Miller | Ducati | AU | 165.5 | 12 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio do Qatar a 10/3/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 25 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | ES | 20 |
| 3 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 16 |
| 4 | Alex Rins | Suzuki | ES | 13 |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 11 |
| 6 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 10 |
| 7 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 9 |
| 8 | Joan Mir | Suzuki | ES | 8 |
| 9 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 7 |
| 10 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 6 |
| 11 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 5 |
| 12 | Pol Espargaro | KTM | ES | 4 |
| 13 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 3 |
| 14 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 2 |
| 15 | Johann Zarco | KTM | FR | 1 |
| 16 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 0 |
| 17 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 0 |
| 18 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 0 |
| 19 | Tito Rabat | Ducati | ES | 0 |
| 20 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 0 |
| 21 | Bradley Smith | GB | 0 | |
| 22 | Jack Miller | AU | 0 | |
| 23 | Francesco Bagnaia | IT | 0 |