MotoGP: Classificações e resultados 2019 - Grande Prêmio da Áustria MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio da Áustria
Circuito: Circuito de Spielberg
Datas: 11/8/2019
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio da Áustria a 11/8/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 183.2 | 39:34.7710 | 25 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | ES | 183.2 | +0.2130 | 20 |
| 3 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 182.8 | +6.1170 | 16 |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 182.6 | +7.7190 | 13 |
| 5 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 182.6 | +8.6740 | 11 |
| 6 | Alex Rins | Suzuki | ES | 182.6 | +8.6950 | 10 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 182 | +16.0210 | 9 |
| 8 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 182 | +16.2060 | 8 |
| 9 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 181.9 | +17.350 | 7 |
| 10 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 181.7 | +20.510 | 6 |
| 11 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 181.5 | +22.2730 | 5 |
| 12 | Johann Zarco | KTM | FR | 181.3 | +25.5030 | 4 |
| 13 | Stefan Bradl | Aprilia | DE | 180.8 | +31.9620 | 3 |
| 14 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 180.6 | +34.7410 | 2 |
| 15 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 179.6 | +48.1090 | 1 |
| 16 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 175.8 | 27 Laps | 0 |
| Cal Crutchlow | Honda | GB | 170.2 | 1 Laps | 0 | |
| Jack Miller | Ducati | AU | 181.7 | 7 Laps | 0 | |
| Tito Rabat | Ducati | ES | 181.3 | 20 Laps | 0 | |
| Hafizh Syahrin | KTM | MT | 173.3 | 2 Laps | 0 | |
| Pol Espargaro | KTM | ES | 170.8 | 1 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio da Áustria a 11/8/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | ES | 230 |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 172 |
| 3 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 136 |
| 4 | Alex Rins | Suzuki | ES | 124 |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 103 |
| 6 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 102 |
| 7 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 92 |
| 8 | Jack Miller | Ducati | AU | 86 |
| 9 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 78 |
| 10 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 62 |
| 11 | Pol Espargaro | KTM | ES | 61 |
| 12 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 58 |
| 13 | Joan Mir | Suzuki | ES | 39 |
| 14 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 33 |
| 15 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 26 |
| 16 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 24 |
| 17 | Johann Zarco | KTM | FR | 22 |
| 18 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 21 |
| 19 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 19 |
| 20 | Stefan Bradl | Honda | DE | 16 |
| 21 | Tito Rabat | Ducati | ES | 14 |
| 22 | Michele Pirro | Ducati | IT | 9 |
| 23 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 4 |
| 24 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 3 |
| 25 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 3 |
| 26 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 0 |