MotoGP: Classificações e resultados 2019 - Grande Prêmio do Reino Unido MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio do Reino Unido
Circuito: Circuito de Silverstone
Datas: 25/8/2019
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio do Reino Unido a 25/8/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rins | Suzuki | ES | 176 | 40:12.7990 | 25 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | ES | 176 | +0.0130 | 20 |
| 3 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 176 | +0.620 | 16 |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 175.2 | +11.4390 | 13 |
| 5 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 175.1 | +13.1090 | 11 |
| 6 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 174.6 | +19.1690 | 10 |
| 7 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 174.6 | +19.6820 | 9 |
| 8 | Jack Miller | Ducati | AU | 174.5 | +20.3180 | 8 |
| 9 | Pol Espargaro | KTM | ES | 174.5 | +21.0790 | 7 |
| 10 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 174.2 | +25.1440 | 6 |
| 11 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 173.1 | +40.3170 | 5 |
| 12 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 172.8 | +45.4780 | 4 |
| 13 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 172.1 | +54.7830 | 3 |
| 14 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 172 | +56.6510 | 2 |
| 15 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 169.7 | +89.2820 | 1 |
| 16 | Tito Rabat | Ducati | ES | 169.6 | +91.7160 | 0 |
| 17 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 169 | +100.420 | 0 |
| Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 171.7 | 19 Laps | 0 | |
| Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Johann Zarco | KTM | FR | 173.6 | 8 Laps | 0 | |
| Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Miguel Oliveira | KTM | PT | 173.7 | 8 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio do Reino Unido a 25/8/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | ES | 250 |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 172 |
| 3 | Alex Rins | Suzuki | ES | 149 |
| 4 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 145 |
| 5 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 118 |
| 6 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 116 |
| 7 | Jack Miller | Ducati | AU | 94 |
| 8 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 92 |
| 9 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 88 |
| 10 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 69 |
| 11 | Pol Espargaro | KTM | ES | 68 |
| 12 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 62 |
| 13 | Joan Mir | Suzuki | ES | 39 |
| 14 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 33 |
| 15 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 29 |
| 16 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 27 |
| 17 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 26 |
| 18 | Johann Zarco | KTM | FR | 22 |
| 19 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 21 |
| 20 | Stefan Bradl | Honda | DE | 16 |
| 21 | Tito Rabat | Ducati | ES | 14 |
| 22 | Michele Pirro | Ducati | IT | 9 |
| 23 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 7 |
| 24 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 6 |
| 25 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 5 |
| 26 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 0 |