MotoGP: Classificações e resultados 2019 - Grande Prêmio da Malásia MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio da Malásia
Circuito: Circuito de Sepang
Datas: 3/11/2019
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio da Malásia a 3/11/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 165.2 | 40:14.6320 | 25 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | ES | 165 | +3.0590 | 20 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 164.8 | +5.6110 | 16 |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 164.8 | +5.9650 | 13 |
| 5 | Alex Rins | Suzuki | ES | 164.8 | +6.350 | 11 |
| 6 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 164.6 | +9.9930 | 10 |
| 7 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 164.4 | +12.8640 | 9 |
| 8 | Jack Miller | Ducati | AU | 164.1 | +17.2520 | 8 |
| 9 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 163.9 | +19.7730 | 7 |
| 10 | Joan Mir | Suzuki | ES | 163.7 | +22.8540 | 6 |
| 11 | Pol Espargaro | KTM | ES | 163.6 | +24.8210 | 5 |
| 12 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 163.2 | +30.2510 | 4 |
| 13 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 163.2 | +30.4470 | 3 |
| 14 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 162.9 | +34.2150 | 2 |
| 15 | Mika Kallio | KTM | FI | 162.9 | +34.4610 | 1 |
| 16 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 162.3 | +44.3190 | 0 |
| 17 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 162.1 | +47.3430 | 0 |
| Andrea Iannone | Aprilia | IT | 163 | 11 Laps | 0 | |
| Johann Zarco | KTM | FR | 164.2 | 16 Laps | 0 | |
| Cal Crutchlow | Honda | GB | 164 | 14 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio da Malásia a 3/11/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | ES | 395 |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 256 |
| 3 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 201 |
| 4 | Alex Rins | Suzuki | ES | 194 |
| 5 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 176 |
| 6 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 172 |
| 7 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 166 |
| 8 | Jack Miller | Ducati | AU | 149 |
| 9 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 133 |
| 10 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 115 |
| 11 | Pol Espargaro | KTM | ES | 94 |
| 12 | Joan Mir | Suzuki | ES | 83 |
| 13 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 74 |
| 14 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 56 |
| 15 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 54 |
| 16 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 43 |
| 17 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 33 |
| 18 | Johann Zarco | Honda | FR | 30 |
| 19 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 25 |
| 20 | Tito Rabat | Ducati | ES | 18 |
| 21 | Stefan Bradl | Honda | DE | 16 |
| 22 | Michele Pirro | Ducati | IT | 9 |
| 23 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 8 |
| 24 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 7 |
| 25 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 7 |
| 26 | Mika Kallio | KTM | FI | 3 |
| 27 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 0 |