MotoGP: Classificações e resultados 2019 - Grande Prêmio da Espanha MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio da Espanha
Circuito: Circuito de Jerez
Datas: 5/5/2019
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio da Espanha a 5/5/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | ES | 161.2 | 41:08.6850 | 25 |
| 2 | Alex Rins | Suzuki | ES | 161.1 | +1.6540 | 20 |
| 3 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 161 | +2.4430 | 16 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 161 | +2.8040 | 13 |
| 5 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 160.9 | +4.7480 | 11 |
| 6 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 160.7 | +7.5470 | 10 |
| 7 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 160.7 | +8.2280 | 9 |
| 8 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 160.5 | +10.0520 | 8 |
| 9 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 160.5 | +10.2740 | 7 |
| 10 | Stefan Bradl | Aprilia | DE | 160.3 | +13.4020 | 6 |
| 11 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 160.2 | +15.4310 | 5 |
| 12 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 160 | +18.4730 | 4 |
| 13 | Pol Espargaro | KTM | ES | 159.9 | +20.1560 | 3 |
| 14 | Johann Zarco | KTM | FR | 159.5 | +26.7060 | 2 |
| 15 | Tito Rabat | Ducati | ES | 159.4 | +28.5130 | 1 |
| 16 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 158.8 | +36.8580 | 0 |
| 17 | Bradley Smith | KTM | GB | 158.5 | +41.390 | 0 |
| 18 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 158.5 | +41.570 | 0 |
| 19 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 158 | +50.5680 | 0 |
| Jack Miller | Ducati | AU | 160.4 | 22 Laps | 0 | |
| Joan Mir | Suzuki | ES | 160.5 | 20 Laps | 0 | |
| Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 157.8 | 6 Laps | 0 | |
| Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 160.7 | 13 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio da Espanha a 5/5/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | ES | 70 |
| 2 | Alex Rins | Suzuki | ES | 69 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 67 |
| 4 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 61 |
| 5 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 41 |
| 6 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 30 |
| 7 | Jack Miller | Ducati | AU | 29 |
| 8 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 29 |
| 9 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 27 |
| 10 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 25 |
| 11 | Pol Espargaro | KTM | ES | 21 |
| 12 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 18 |
| 13 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 17 |
| 14 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 11 |
| 15 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 9 |
| 16 | Joan Mir | Suzuki | ES | 8 |
| 17 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 7 |
| 18 | Johann Zarco | KTM | FR | 7 |
| 19 | Stefan Bradl | Honda | DE | 6 |
| 20 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 6 |
| 21 | Tito Rabat | Ducati | ES | 2 |
| 22 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 0 |
| 23 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 0 |
| 24 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 0 |