MotoGP: Classificações e resultados 2019 - Grande Prêmio da Catalunha MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio da Catalunha
Circuito: Circuito de Montmeló
Datas: 16/6/2019
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio da Catalunha a 16/6/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | ES | 164.4 | 40:31.1750 | 25 |
| 2 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 164.2 | +2.660 | 20 |
| 3 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 164.1 | +4.5370 | 16 |
| 4 | Alex Rins | Suzuki | ES | 163.9 | +6.6020 | 13 |
| 5 | Jack Miller | Ducati | AU | 163.9 | +6.870 | 11 |
| 6 | Joan Mir | Suzuki | ES | 163.9 | +7.040 | 10 |
| 7 | Pol Espargaro | KTM | ES | 163.3 | +16.1440 | 9 |
| 8 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 163.2 | +17.9690 | 8 |
| 9 | Tito Rabat | Ducati | ES | 162.9 | +22.6610 | 7 |
| 10 | Johann Zarco | KTM | FR | 162.6 | +26.2280 | 6 |
| 11 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 162.2 | +32.0360 | 5 |
| 12 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 161.4 | +44.6660 | 4 |
| 13 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 161 | +51.3630 | 3 |
| Bradley Smith | KTM | GB | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 161.4 | 5 Laps | 0 | |
| Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 110.6 | 1 Laps | 0 | |
| Karel Abraham | Ducati | CZ | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 138.3 | 16 Laps | 0 | |
| Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 119.2 | 2 Laps | 0 | |
| Valentino Rossi | Yamaha | IT | 127.9 | 2 Laps | 0 | |
| Cal Crutchlow | Honda | GB | 164 | 18 Laps | 0 | |
| Maverick Viñales | Yamaha | ES | 157 | 1 Laps | 0 | |
| Hafizh Syahrin | KTM | MT | 158.6 | 3 Laps | 0 | |
| Jorge Lorenzo | Honda | ES | 156.2 | 1 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio da Catalunha a 16/6/2019
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Honda | ES | 140 |
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 103 |
| 3 | Alex Rins | Suzuki | ES | 101 |
| 4 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 98 |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 72 |
| 6 | Jack Miller | Ducati | AU | 53 |
| 7 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 51 |
| 8 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 48 |
| 9 | Pol Espargaro | KTM | ES | 47 |
| 10 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 42 |
| 11 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 40 |
| 12 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 34 |
| 13 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 27 |
| 14 | Joan Mir | Suzuki | ES | 22 |
| 15 | Jorge Lorenzo | Honda | ES | 19 |
| 16 | Johann Zarco | KTM | FR | 16 |
| 17 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 12 |
| 18 | Andrea Iannone | Aprilia | IT | 12 |
| 19 | Michele Pirro | Ducati | IT | 9 |
| 20 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 9 |
| 21 | Tito Rabat | Ducati | ES | 9 |
| 22 | Stefan Bradl | Honda | DE | 6 |
| 23 | Sylvain Guintoli | Suzuki | FR | 3 |
| 24 | Karel Abraham | Ducati | CZ | 2 |
| 25 | Hafizh Syahrin | KTM | MT | 2 |
| 26 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 0 |