MotoGP: Classificações e resultados 2020 - Grande Prêmio da Catalunha MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio da Catalunha
Circuito: Circuito de Montmeló
Datas: 27/9/2020
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio da Catalunha a 27/9/2020
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 164.3 | 40:33.1760 | 25 |
| 2 | Joan Mir | Suzuki | ES | 164.2 | +0.9280 | 20 |
| 3 | Alex Rins | Suzuki | ES | 164.1 | +1.8980 | 16 |
| 4 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 164.1 | +2.8460 | 13 |
| 5 | Jack Miller | Ducati | AU | 164 | +3.3910 | 11 |
| 6 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 164 | +3.5180 | 10 |
| 7 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 164 | +3.6710 | 9 |
| 8 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 163.8 | +6.1170 | 8 |
| 9 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 163.3 | +13.6070 | 7 |
| 10 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 163.3 | +14.4830 | 6 |
| 11 | Brad Binder | KTM | ZA | 163.2 | +14.9270 | 5 |
| 12 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 163.2 | +15.6470 | 4 |
| 13 | Alex Marquez | Honda | ES | 163.1 | +17.3270 | 3 |
| 14 | Iker Lecuona | KTM | ES | 162.4 | +27.0660 | 2 |
| 15 | Tito Rabat | Ducati | ES | 162.4 | +27.2820 | 1 |
| 16 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 162.3 | +28.7360 | 0 |
| 17 | Stefan Bradl | Honda | DE | 162.1 | +32.6430 | 0 |
| Valentino Rossi | Yamaha | IT | 165 | 15 Laps | 0 | |
| Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Miguel Oliveira | KTM | PT | 163.9 | 18 Laps | 0 | |
| Pol Espargaro | KTM | ES | 164.1 | 12 Laps | 0 | |
| Johann Zarco | Ducati | FR | 0 | 0 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio da Catalunha a 27/9/2020
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 108 |
| 2 | Joan Mir | Suzuki | ES | 100 |
| 3 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 90 |
| 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 84 |
| 5 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 77 |
| 6 | Jack Miller | Ducati | AU | 75 |
| 7 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 72 |
| 8 | Alex Rins | Suzuki | ES | 60 |
| 9 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 59 |
| 10 | Brad Binder | KTM | ZA | 58 |
| 11 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 58 |
| 12 | Pol Espargaro | KTM | ES | 57 |
| 13 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 39 |
| 14 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 39 |
| 15 | Johann Zarco | Ducati | FR | 36 |
| 16 | Alex Marquez | Honda | ES | 27 |
| 17 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 22 |
| 18 | Iker Lecuona | KTM | ES | 17 |
| 19 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 13 |
| 20 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 11 |
| 21 | Tito Rabat | Ducati | ES | 8 |
| 22 | Michele Pirro | Ducati | IT | 4 |
| 23 | Stefan Bradl | Honda | DE | 0 |