MotoGP: Classificações e resultados 2022 - Grande Prêmio de Aragão MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio de Aragão
Circuito: Motorland Aragón
Datas: 18/9/2022
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio de Aragão a 18/9/2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 168.4 | 41:35.4620 | 25 |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 168.4 | +0.0420 | 20 |
| 3 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 168 | +6.1390 | 16 |
| 4 | Brad Binder | KTM | ZA | 168 | +6.3790 | 13 |
| 5 | Jack Miller | Ducati | AU | 167.9 | +6.9640 | 11 |
| 6 | Jorge Martin | Ducati | ES | 167.6 | +12.0300 | 10 |
| 7 | Luca Marini | Ducati | IT | 167.6 | +12.4740 | 9 |
| 8 | Johann Zarco | Ducati | FR | 167.6 | +12.6550 | 8 |
| 9 | Alex Rins | Suzuki | ES | 167.6 | +12.7020 | 7 |
| 10 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 167.3 | +16.1500 | 6 |
| 11 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 167.3 | +17.0710 | 5 |
| 12 | Alex Marquez | Honda | ES | 167.2 | +18.4630 | 4 |
| 13 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 167.2 | +18.7300 | 3 |
| 14 | Cal Crutchlow | GB | 167.1 | +20.0900 | 2 | |
| 15 | Pol Espargaro | Honda | ES | 166.6 | +27.5880 | 1 |
| 16 | Remy Gardner | KTM | AU | 166.5 | +28.8050 | 0 |
| 17 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 166.4 | +30.4220 | 0 |
| 18 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 166.3 | +31.3300 | 0 |
| 19 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 166.3 | +31.5950 | 0 |
| 20 | Raul Fernandez | KTM | ES | 166 | +36.1600 | 0 |
| Marc Marquez | Honda | ES | 125.1 | 1 Laps | 0 | |
| Takaaki Nakagami | Honda | JP | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 0 | 0 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio de Aragão a 18/9/2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 211 |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 201 |
| 3 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 194 |
| 4 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 163 |
| 5 | Jack Miller | Ducati | AU | 134 |
| 6 | Johann Zarco | Ducati | FR | 133 |
| 7 | Brad Binder | KTM | ZA | 128 |
| 8 | Alex Rins | Suzuki | ES | 108 |
| 9 | Jorge Martin | Ducati | ES | 104 |
| 10 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 104 |
| 11 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 95 |
| 12 | Luca Marini | Ducati | IT | 91 |
| 13 | Joan Mir | Suzuki | ES | 77 |
| 14 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 74 |
| 15 | Marc Marquez | Honda | ES | 60 |
| 16 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 46 |
| 17 | Pol Espargaro | Honda | ES | 43 |
| 18 | Alex Marquez | Honda | ES | 39 |
| 19 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 26 |
| 20 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 23 |
| 21 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 15 |
| 22 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 10 |
| 23 | Remy Gardner | KTM | AU | 9 |
| 24 | Raul Fernandez | KTM | ES | 8 |
| 25 | Stefan Bradl | Honda | DE | 2 |
| 26 | Cal Crutchlow | Yamaha | GB | 2 |
| 27 | Michele Pirro | Ducati | IT | 0 |
| 28 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 0 |
| 29 | Kazuki Watanabe | Suzuki | JP | 0 |