MotoGP: Classificações e resultados 2022 - Grande Prêmio da Tailândia MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio da Tailândia
Circuito: Circuito Internacional de Chang
Datas: 2/10/2022
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio da Tailândia a 2/10/2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 163.6 | 41:44.5030 | 25 |
| 2 | Jack Miller | Ducati | AU | 163.6 | +0.7300 | 20 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 163.5 | +1.9680 | 16 |
| 4 | Johann Zarco | Ducati | FR | 163.4 | +2.4900 | 13 |
| 5 | Marc Marquez | Honda | ES | 163.4 | +2.9580 | 11 |
| 6 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 162.7 | +13.2570 | 10 |
| 7 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 162.7 | +14.5660 | 9 |
| 8 | Alex Marquez | Honda | ES | 162.6 | +14.8610 | 8 |
| 9 | Jorge Martin | Ducati | ES | 162.6 | +15.3650 | 7 |
| 10 | Brad Binder | KTM | ZA | 162.4 | +18.0970 | 6 |
| 11 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 162.4 | +19.0410 | 5 |
| 12 | Alex Rins | Suzuki | ES | 162.3 | +19.6590 | 4 |
| 13 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 162.3 | +22.4390 | 3 |
| 14 | Pol Espargaro | Honda | ES | 162.1 | +23.6460 | 2 |
| 15 | Raul Fernandez | KTM | ES | 161.6 | +30.4830 | 1 |
| 16 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 161.4 | +33.4660 | 0 |
| 17 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 161.4 | +34.0720 | 0 |
| 18 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 161.3 | +36.2030 | 0 |
| 19 | Cal Crutchlow | GB | 161.2 | +36.5320 | 0 | |
| 20 | Danilo Petrucci | IT | 160.9 | +42.5080 | 0 | |
| 21 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 160.4 | +49.9920 | 0 |
| 22 | Tetsuta Nagashima | JP | 160.3 | +51.3460 | 0 | |
| 23 | Luca Marini | Ducati | IT | 147.4 | 23 Laps | 0 |
| Remy Gardner | KTM | AU | 160.9 | 11 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio da Tailândia a 2/10/2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 219 |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 217 |
| 3 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 199 |
| 4 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 180 |
| 5 | Jack Miller | Ducati | AU | 179 |
| 6 | Brad Binder | KTM | ZA | 154 |
| 7 | Johann Zarco | Ducati | FR | 151 |
| 8 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 131 |
| 9 | Jorge Martin | Ducati | ES | 127 |
| 10 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 122 |
| 11 | Alex Rins | Suzuki | ES | 112 |
| 12 | Luca Marini | Ducati | IT | 101 |
| 13 | Marc Marquez | Honda | ES | 84 |
| 14 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 80 |
| 15 | Joan Mir | Suzuki | ES | 77 |
| 16 | Alex Marquez | Honda | ES | 50 |
| 17 | Pol Espargaro | Honda | ES | 49 |
| 18 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 46 |
| 19 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 31 |
| 20 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 23 |
| 21 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 15 |
| 22 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 10 |
| 23 | Remy Gardner | KTM | AU | 9 |
| 24 | Raul Fernandez | KTM | ES | 9 |
| 25 | Cal Crutchlow | Yamaha | GB | 3 |
| 26 | Stefan Bradl | Honda | DE | 2 |
| 27 | Michele Pirro | Ducati | IT | 0 |
| 28 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 0 |
| 29 | Danilo Petrucci | Suzuki | IT | 0 |
| 30 | Kazuki Watanabe | Suzuki | JP | 0 |
| 31 | Tetsuta Nagashima | Honda | JP | 0 |