MotoGP: Classificações e resultados 2022 - Grande Prêmio da Malásia MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio da Malásia
Circuito: Circuito de Sepang
Datas: 23/10/2022
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio da Malásia a 23/10/2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 165.3 | 40:14.3320 | 25 |
| 2 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 165.2 | +0.2700 | 20 |
| 3 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 165.1 | +2.7730 | 16 |
| 4 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 164.9 | +5.4460 | 13 |
| 5 | Alex Rins | Suzuki | ES | 164.4 | +11.9230 | 11 |
| 6 | Jack Miller | Ducati | AU | 164.3 | +13.4720 | 10 |
| 7 | Marc Marquez | Honda | ES | 164.3 | +14.3040 | 9 |
| 8 | Brad Binder | KTM | ZA | 164.1 | +16.8050 | 8 |
| 9 | Johann Zarco | Ducati | FR | 164 | +18.3580 | 7 |
| 10 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 163.8 | +21.5910 | 6 |
| 11 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 163.9 | +23.2350 | 5 |
| 12 | Cal Crutchlow | GB | 163.6 | +24.6410 | 4 | |
| 13 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 163.6 | +24.9180 | 3 |
| 14 | Pol Espargaro | Honda | ES | 163.5 | +25.5860 | 2 |
| 15 | Raul Fernandez | KTM | ES | 163.4 | +27.0390 | 1 |
| 16 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 163.2 | +30.4270 | 0 |
| 17 | Alex Marquez | Honda | ES | 163 | +33.3220 | 0 |
| 18 | Remy Gardner | KTM | AU | 163 | +33.6910 | 0 |
| 19 | Joan Mir | Suzuki | ES | 162.4 | +41.8380 | 0 |
| Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 163.2 | 10 Laps | 0 | |
| Darryn Binder | Yamaha | ZA | 163.4 | 10 Laps | 0 | |
| Jorge Martin | Ducati | ES | 165.4 | 6 Laps | 0 | |
| Tetsuta Nagashima | JP | 160.6 | 4 Laps | 0 | ||
| Luca Marini | Ducati | IT | 137.6 | 1 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio da Malásia a 23/10/2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 258 |
| 2 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 235 |
| 3 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 212 |
| 4 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 211 |
| 5 | Jack Miller | Ducati | AU | 189 |
| 6 | Brad Binder | KTM | ZA | 168 |
| 7 | Johann Zarco | Ducati | FR | 166 |
| 8 | Alex Rins | Suzuki | ES | 148 |
| 9 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 138 |
| 10 | Jorge Martin | Ducati | ES | 136 |
| 11 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 122 |
| 12 | Marc Marquez | Honda | ES | 113 |
| 13 | Luca Marini | Ducati | IT | 111 |
| 14 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 106 |
| 15 | Joan Mir | Suzuki | ES | 77 |
| 16 | Pol Espargaro | Honda | ES | 56 |
| 17 | Alex Marquez | Honda | ES | 50 |
| 18 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 46 |
| 19 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 36 |
| 20 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 23 |
| 21 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 15 |
| 22 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 12 |
| 23 | Remy Gardner | KTM | AU | 10 |
| 24 | Cal Crutchlow | Yamaha | GB | 10 |
| 25 | Raul Fernandez | KTM | ES | 10 |
| 26 | Stefan Bradl | Honda | DE | 2 |
| 27 | Michele Pirro | Ducati | IT | 0 |
| 28 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 0 |
| 29 | Tetsuta Nagashima | Honda | JP | 0 |
| 30 | Danilo Petrucci | Suzuki | IT | 0 |
| 31 | Kazuki Watanabe | Suzuki | JP | 0 |