MotoGP: Classificações e resultados 2022 - Grande Prêmio da Catalunha MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio da Catalunha
Circuito: Circuito de Montmeló
Datas: 5/6/2022
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio da Catalunha a 5/6/2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 165.6 | 40:29.3600 | 25 |
| 2 | Jorge Martin | Ducati | ES | 165.1 | +6.4730 | 20 |
| 3 | Johann Zarco | Ducati | FR | 165 | +8.3850 | 16 |
| 4 | Joan Mir | Suzuki | ES | 164.8 | +11.4810 | 13 |
| 5 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 164.6 | +14.3950 | 11 |
| 6 | Luca Marini | Ducati | IT | 164.5 | +15.4300 | 10 |
| 7 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 164.5 | +15.9750 | 9 |
| 8 | Brad Binder | KTM | ZA | 164.1 | +21.4360 | 8 |
| 9 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 163.8 | +26.8000 | 7 |
| 10 | Alex Marquez | Honda | ES | 163.5 | +30.4600 | 6 |
| 11 | Remy Gardner | KTM | AU | 163.4 | +32.4430 | 5 |
| 12 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 163.4 | +32.8810 | 4 |
| 13 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 163.3 | +33.1680 | 3 |
| 14 | Jack Miller | Ducati | AU | 163.2 | +34.6930 | 2 |
| 15 | Raul Fernandez | KTM | ES | 163 | +37.8440 | 1 |
| 16 | Michele Pirro | Ducati | IT | 162.6 | +44.5330 | 0 |
| 17 | Pol Espargaro | Honda | ES | 162.5 | +46.1990 | 0 |
| Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 161.5 | 17 Laps | 0 | |
| Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 149.5 | 8 Laps | 0 | |
| Enea Bastianini | Ducati | IT | 164 | 7 Laps | 0 | |
| Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 144.6 | 5 Laps | 0 | |
| Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 621 | 1 Laps | 0 | |
| Alex Rins | Suzuki | ES | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Takaaki Nakagami | Honda | JP | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Stefan Bradl | Honda | DE | 0 | 0 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio da Catalunha a 5/6/2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 147 |
| 2 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 125 |
| 3 | Enea Bastianini | Ducati | IT | 94 |
| 4 | Johann Zarco | Ducati | FR | 91 |
| 5 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 81 |
| 6 | Brad Binder | KTM | ZA | 73 |
| 7 | Alex Rins | Suzuki | ES | 69 |
| 8 | Joan Mir | Suzuki | ES | 69 |
| 9 | Jack Miller | Ducati | AU | 65 |
| 10 | Marc Marquez | Honda | ES | 60 |
| 11 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 57 |
| 12 | Jorge Martin | Ducati | ES | 51 |
| 13 | Maverick Viñales | Aprilia | ES | 46 |
| 14 | Luca Marini | Ducati | IT | 41 |
| 15 | Pol Espargaro | Honda | ES | 40 |
| 16 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 38 |
| 17 | Marco Bezzecchi | Ducati | IT | 30 |
| 18 | Alex Marquez | Honda | ES | 26 |
| 19 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 22 |
| 20 | Darryn Binder | Yamaha | ZA | 10 |
| 21 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | IT | 8 |
| 22 | Andrea Dovizioso | Yamaha | IT | 8 |
| 23 | Remy Gardner | KTM | AU | 8 |
| 24 | Raul Fernandez | KTM | ES | 1 |
| 25 | Michele Pirro | Ducati | IT | 0 |
| 26 | Stefan Bradl | Honda | DE | 0 |
| 27 | Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 0 |