MotoGP: Classificações e resultados 2022 - Grande Prêmio das Américas Moto3
Prova: Moto3 Grande Prêmio das Américas
Circuito: Circuito das Américas
Datas: 10/4/2022
Classificação na prova Moto3 Grande Prêmio das Américas a 10/4/2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaume Masia | KTM | ES | 144.2 | 38:58.2860 | 25 |
| 2 | Dennis Foggia | Honda | IT | 144.2 | +0.1720 | 20 |
| 3 | Andrea Migno | Honda | IT | 144.2 | +0.3940 | 16 |
| 4 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | JP | 144.2 | +0.490 | 13 |
| 5 | Deniz Öncü | KTM | TR | 144.2 | +1.1130 | 11 |
| 6 | Xavier Artigas | CFMoto | ES | 144.1 | +1.5760 | 10 |
| 7 | Izan Guevara | GasGas | ES | 144.1 | +2.8870 | 9 |
| 8 | Carlos Tatay | CFMoto | ES | 143.7 | +8.2080 | 8 |
| 9 | Riccardo Rossi | Honda | IT | 143.7 | +8.370 | 7 |
| 10 | Tatsuki Suzuki | Honda | JP | 143.7 | +8.4780 | 6 |
| 11 | Ivan Ortola | KTM | ES | 143.6 | +10.0840 | 5 |
| 12 | Scott Ogden | Honda | GB | 143.6 | +10.2720 | 4 |
| 13 | Stefano Nepa | KTM | IT | 143.6 | +10.4240 | 3 |
| 14 | Adrian Fernandez | KTM | ES | 143.1 | +17.9670 | 2 |
| 15 | Lorenzo Fellon | Honda | FR | 143.1 | +18.0880 | 1 |
| 16 | Taiyo Furusato | Honda | JP | 143 | +20.5630 | 0 |
| 17 | Ryusei Yamanaka | KTM | JP | 142.9 | +21.4330 | 0 |
| 18 | Joel Kelso | KTM | AU | 142.9 | +21.9590 | 0 |
| 19 | Elia Bartolini | KTM | IT | 142.5 | +29.0990 | 0 |
| 20 | Gerard Riu Male | KTM | ES | 142.2 | +34.3360 | 0 |
| 21 | Mario Aji | Honda | ID | 142.2 | +34.2950 | 0 |
| 22 | David Salvador | ES | 141.9 | +39.3960 | 0 | |
| 23 | Ana Carrasco | KTM | ES | 140.6 | +60.9090 | 0 |
| Diogo Moreira | KTM | BR | 144.2 | 15 Laps | 0 | |
| Daniel Holgado | KTM | ES | 143.2 | 16 Laps | 0 | |
| Sergio Garcia | GasGas | ES | 139.4 | 12 Laps | 0 | |
| Matteo Bertelle | KTM | IT | 143.2 | 15 Laps | 0 | |
| Joshua Whatley | Honda | GB | 138.9 | 5 Laps | 0 | |
| Kaito Toba | KTM | JP | 143.2 | 16 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto3 Grande Prêmio das Américas a 10/4/2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Foggia | Honda | IT | 74 |
| 2 | Sergio Garcia | GASGAS | ES | 58 |
| 3 | Andrea Migno | Honda | IT | 41 |
| 4 | Izan Guevara | GASGAS | ES | 37 |
| 5 | Deniz Öncü | KTM | TR | 37 |
| 6 | Jaume Masia | KTM | ES | 34 |
| 7 | Carlos Tatay | CFMOTO | ES | 32 |
| 8 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | JP | 29 |
| 9 | Kaito Toba | KTM | JP | 27 |
| 10 | Xavier Artigas | CFMOTO | ES | 26 |
| 11 | Riccardo Rossi | Honda | IT | 24 |
| 12 | Tatsuki Suzuki | Honda | JP | 23 |
| 13 | Diogo Moreira | KTM | BR | 20 |
| 14 | Daniel Holgado | KTM | ES | 16 |
| 15 | Ryusei Yamanaka | KTM | JP | 16 |
| 16 | Elia Bartolini | KTM | IT | 13 |
| 17 | John McPhee | Husqvarna | GB | 11 |
| 18 | Ivan Ortola | KTM | ES | 11 |
| 19 | Joel Kelso | KTM | AU | 7 |
| 20 | Scott Ogden | Honda | GB | 7 |
| 21 | Adrian Fernandez | KTM | ES | 7 |
| 22 | Stefano Nepa | KTM | IT | 6 |
| 23 | Mario Aji | Honda | ID | 2 |
| 24 | Lorenzo Fellon | Honda | FR | 1 |
| 25 | Matteo Bertelle | KTM | IT | 1 |
| 26 | Taiyo Furusato | Honda | JP | 0 |
| 27 | Ana Carrasco | KTM | ES | 0 |
| 28 | Gerard Riu Male | KTM | ES | 0 |
| 29 | Joshua Whatley | Honda | GB | 0 |
| 30 | Alberto Surra | Honda | IT | 0 |
| 31 | David Salvador | Husqvarna | ES | 0 |