MotoGP: Classificações e resultados 2022 - Grande Prêmio da Indonésia Moto3
Prova: Moto3 Grande Prêmio da Indonésia
Circuito: Mandalika International Street Circuit
Datas: 20/3/2022
Classificação na prova Moto3 Grande Prêmio da Indonésia a 20/3/2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Foggia | Honda | IT | 152.7 | 38:51.6680 | 25 |
| 2 | Izan Guevara | GasGas | ES | 152.5 | +2.6120 | 20 |
| 3 | Carlos Tatay | CFMoto | ES | 152.4 | +3.6390 | 16 |
| 4 | Sergio Garcia | GasGas | ES | 152.4 | +3.7590 | 13 |
| 5 | Deniz Öncü | KTM | TR | 152.4 | +3.870 | 11 |
| 6 | Xavier Artigas | CFMoto | ES | 152.4 | +4.9620 | 10 |
| 7 | Jaume Masia | KTM | ES | 152.3 | +5.2890 | 9 |
| 8 | Elia Bartolini | KTM | IT | 152.3 | +5.4050 | 8 |
| 9 | Daniel Holgado | KTM | ES | 152.3 | +5.5330 | 7 |
| 10 | Tatsuki Suzuki | Honda | JP | 152.3 | +5.6870 | 6 |
| 11 | Ryusei Yamanaka | KTM | JP | 151.6 | +16.2860 | 5 |
| 12 | Kaito Toba | KTM | JP | 151.6 | +16.9210 | 4 |
| 13 | Scott Ogden | Honda | GB | 151.6 | +17.2570 | 3 |
| 14 | Mario Aji | Honda | ID | 151.1 | +24.6260 | 2 |
| 15 | Matteo Bertelle | KTM | IT | 151.1 | +24.8090 | 1 |
| 16 | Lorenzo Fellon | Honda | FR | 150.6 | +31.5220 | 0 |
| 17 | Riccardo Rossi | Honda | IT | 150.6 | +31.6280 | 0 |
| 18 | Joel Kelso | KTM | AU | 150.6 | +32.2040 | 0 |
| 19 | Ana Carrasco | KTM | ES | 150 | +41.2020 | 0 |
| 20 | Joshua Whatley | Honda | GB | 149.6 | +48.0130 | 0 |
| 21 | Gerard Riu Male | KTM | ES | 149.6 | +48.090 | 0 |
| Ayumu Sasaki | Husqvarna | JP | 152.4 | 22 Laps | 0 | |
| Adrian Fernandez | KTM | ES | 150.1 | 10 Laps | 0 | |
| Alberto Surra | Honda | IT | 147.2 | 17 Laps | 0 | |
| Andrea Migno | Honda | IT | 152.4 | 22 Laps | 0 | |
| Ivan Ortola | KTM | ES | 146.8 | 7 Laps | 0 | |
| Diogo Moreira | KTM | BR | 145.1 | 8 Laps | 0 | |
| Stefano Nepa | KTM | IT | 151.9 | 22 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto3 Grande Prêmio da Indonésia a 20/3/2022
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Foggia | Honda | IT | 34 |
| 2 | Sergio Garcia | GASGAS | ES | 33 |
| 3 | Izan Guevara | GASGAS | ES | 28 |
| 4 | Andrea Migno | Honda | IT | 25 |
| 5 | Deniz Öncü | KTM | TR | 24 |
| 6 | Kaito Toba | KTM | JP | 20 |
| 7 | Carlos Tatay | CFMoto | ES | 16 |
| 8 | Xavier Artigas | CFMoto | ES | 16 |
| 9 | Ryusei Yamanaka | KTM | JP | 12 |
| 10 | John McPhee | Husqvarna | GB | 11 |
| 11 | Diogo Moreira | KTM | BR | 10 |
| 12 | Jaume Masia | KTM | ES | 9 |
| 13 | Elia Bartolini | KTM | IT | 8 |
| 14 | Daniel Holgado | KTM | ES | 7 |
| 15 | Tatsuki Suzuki | Honda | JP | 6 |
| 16 | Ivan Ortola | KTM | ES | 5 |
| 17 | Riccardo Rossi | Honda | IT | 4 |
| 18 | Stefano Nepa | KTM | IT | 3 |
| 19 | Scott Ogden | Honda | GB | 3 |
| 20 | Mario Aji | Honda | ID | 2 |
| 21 | Adrian Fernandez | KTM | ES | 2 |
| 22 | Matteo Bertelle | KTM | IT | 1 |
| 23 | Joel Kelso | KTM | AU | 1 |
| 24 | Lorenzo Fellon | Honda | FR | 0 |
| 25 | Ana Carrasco | KTM | ES | 0 |
| 26 | Joshua Whatley | Honda | GB | 0 |
| 27 | Gerard Riu Male | KTM | ES | 0 |
| 28 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | JP | 0 |
| 29 | Alberto Surra | Honda | IT | 0 |