MotoGP: Classificações e resultados 2022 - Grande Prêmio da Indonésia Moto2
Prova: Moto2 Grande Prêmio da Indonésia
Circuito: Mandalika International Street Circuit
Datas: 20/3/2022
Classificação na prova Moto2 Grande Prêmio da Indonésia a 20/3/2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Somkiat Chantra | Kalex | TH | 160.7 | 25:40.8760 | 25 |
2 | Celestino Vietti | Kalex | IT | 160.4 | +3.230 | 20 |
3 | Aron Canet | Kalex | ES | 160.3 | +4.3660 | 16 |
4 | Sam Lowes | Kalex | GB | 159.9 | +7.9180 | 13 |
5 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 159.5 | +12.2280 | 11 |
6 | Ai Ogura | Kalex | JP | 159.4 | +12.3840 | 10 |
7 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | ES | 159.4 | +12.6960 | 9 |
8 | Tony Arbolino | Kalex | IT | 159.2 | +14.5470 | 8 |
9 | Pedro Acosta | Kalex | ES | 158.9 | +17.7860 | 7 |
10 | Albert Arenas | Kalex | ES | 158.8 | +18.3270 | 6 |
11 | Joe Roberts | Kalex | US | 158.8 | +18.5090 | 5 |
12 | Cameron Beaubier | Kalex | US | 158.8 | +18.5660 | 4 |
13 | Jorge Navarro | Kalex | ES | 158.7 | +19.7110 | 3 |
14 | Jeremy Alcoba | Kalex | ES | 158.7 | +19.960 | 2 |
15 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 158.6 | +20.5510 | 1 |
16 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 158.4 | +23.0470 | 0 |
17 | Marcos Ramirez | MV Agusta | ES | 158.3 | +23.2180 | 0 |
18 | Manuel Gonzalez | Kalex | ES | 158.2 | +24.1790 | 0 |
19 | Romano Fenati | Boscoscuro | IT | 158.1 | +25.1330 | 0 |
20 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | IT | 158 | +26.9540 | 0 |
21 | Filip Salac | Kalex | CZ | 157.9 | +27.6780 | 0 |
22 | Gabriel Rodrigo | Kalex | AR | 157.7 | +29.5480 | 0 |
23 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | NL | 157.5 | +31.7730 | 0 |
24 | Alessandro Zaccone | Kalex | IT | 157.4 | +32.4360 | 0 |
25 | Niccolò Antonelli | Kalex | IT | 157.3 | +33.9740 | 0 |
Simone Corsi | MV Agusta | IT | 158 | 4 Laps | 0 | |
Keminth Kubo | Kalex | TH | 155.9 | 7 Laps | 0 | |
Sean Dylan Kelly | Kalex | US | 153 | 13 Laps | 0 | |
Jake Dixon | Kalex | GB | 136.3 | 12 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto2 Grande Prêmio da Indonésia a 20/3/2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Celestino Vietti | Kalex | IT | 45 |
2 | Aron Canet | Kalex | ES | 36 |
3 | Sam Lowes | Kalex | GB | 29 |
4 | Somkiat Chantra | Kalex | TH | 25 |
5 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 24 |
6 | Ai Ogura | Kalex | JP | 20 |
7 | Tony Arbolino | Kalex | IT | 19 |
8 | Joe Roberts | Kalex | US | 13 |
9 | Jorge Navarro | Kalex | ES | 12 |
10 | Pedro Acosta | Kalex | ES | 11 |
11 | Cameron Beaubier | Kalex | US | 11 |
12 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | ES | 9 |
13 | Albert Arenas | Kalex | ES | 9 |
14 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 6 |
15 | Jake Dixon | Kalex | GB | 5 |
16 | Jeremy Alcoba | Kalex | ES | 4 |
17 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 1 |
18 | Romano Fenati | Boscoscuro | IT | 1 |
19 | Marcos Ramirez | MV Agusta | ES | 0 |
20 | Manuel Gonzalez | Kalex | ES | 0 |
21 | Simone Corsi | MV Agusta | IT | 0 |
22 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | IT | 0 |
23 | Gabriel Rodrigo | Kalex | AR | 0 |
24 | Filip Salac | Kalex | CZ | 0 |
25 | Alessandro Zaccone | Kalex | IT | 0 |
26 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | NL | 0 |
27 | Keminth Kubo | Kalex | TH | 0 |
28 | Niccolò Antonelli | Kalex | IT | 0 |
29 | Sean Dylan Kelly | Kalex | US | 0 |