MotoGP: Classificações e resultados 2022 - Grande Prêmio da Malásia Moto2
Prova: Moto2 Grande Prêmio da Malásia
Circuito: Circuito de Sepang
Datas: 23/10/2022
Classificação na prova Moto2 Grande Prêmio da Malásia a 23/10/2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Arbolino | Kalex | IT | 155.8 | 38:25.2330 | 25 |
2 | Alonso Lopez | ES | 155 | +11.4110 | 20 | |
3 | Jake Dixon | Kalex | GB | 155 | +11.8020 | 16 |
4 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 154.9 | +13.2060 | 13 |
5 | Manuel Gonzalez | Kalex | ES | 154.8 | +14.7700 | 11 |
6 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 154.6 | +17.1660 | 10 |
7 | Cameron Beaubier | Kalex | US | 154.4 | +20.2220 | 9 |
8 | Aron Canet | Kalex | ES | 154.1 | +24.2790 | 8 |
9 | Jeremy Alcoba | Kalex | ES | 154.1 | +24.4070 | 7 |
10 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | ES | 154.1 | +24.4820 | 6 |
11 | Filip Salac | Kalex | CZ | 153.7 | +30.6360 | 5 |
12 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | IT | 153.5 | +33.5950 | 4 |
13 | Albert Arenas | Kalex | ES | 153.5 | +34.4480 | 3 |
14 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 153.4 | +34.9270 | 2 |
15 | Taiga Hada | JP | 152.9 | +43.7570 | 1 | |
16 | Keminth Kubo | Kalex | TH | 152.8 | +44.9400 | 0 |
17 | Marcos Ramirez | MV Agusta | ES | 152.8 | +45.1820 | 0 |
18 | Sean Dylan Kelly | Kalex | US | 152.5 | +48.8180 | 0 |
19 | Kasma Daniel | Kalex | MT | 152.3 | +53.1210 | 0 |
20 | Borja Gomez | Kalex | ES | 152.2 | +54.4650 | 0 |
21 | Niccolò Antonelli | Kalex | IT | 152.1 | +54.8120 | 0 |
22 | Azroy Anuar | Kalex | MT | 152.1 | +55.6850 | 0 |
Ai Ogura | Kalex | JP | 155.9 | 17 Laps | 0 | |
Alessandro Zaccone | Kalex | IT | 149.1 | 9 Laps | 0 | |
Pedro Acosta | Kalex | ES | 151.6 | 9 Laps | 0 | |
Joe Roberts | Kalex | US | 147.4 | 8 Laps | 0 | |
Celestino Vietti | Kalex | IT | 152.7 | 5 Laps | 0 | |
Somkiat Chantra | Kalex | TH | 103.4 | 1 Laps | 0 | |
David Sanchis | MV Agusta | ES | 0 | 0 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova Moto2 Grande Prêmio da Malásia a 23/10/2022
Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Augusto Fernandez | Kalex | ES | 252 |
2 | Ai Ogura | Kalex | JP | 242 |
3 | Aron Canet | Kalex | ES | 200 |
4 | Tony Arbolino | Kalex | IT | 176 |
5 | Celestino Vietti | Kalex | IT | 165 |
6 | Jake Dixon | Kalex | GB | 160 |
7 | Alonso Lopez | Boscoscuro | ES | 156 |
8 | Pedro Acosta | Kalex | ES | 152 |
9 | Joe Roberts | Kalex | US | 130 |
10 | Somkiat Chantra | Kalex | TH | 128 |
11 | Marcel Schrotter | Kalex | DE | 118 |
12 | Jorge Navarro | Kalex | ES | 83 |
13 | Bo Bendsneyder | Kalex | NL | 82 |
14 | Albert Arenas | Kalex | ES | 79 |
15 | Cameron Beaubier | Kalex | US | 73 |
16 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | ES | 67 |
17 | Manuel Gonzalez | Kalex | ES | 66 |
18 | Jeremy Alcoba | Kalex | ES | 64 |
19 | Sam Lowes | Kalex | GB | 55 |
20 | Filip Salac | Kalex | CZ | 42 |
21 | Barry Baltus | Kalex | BE | 30 |
22 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | IT | 19 |
23 | Stefano Manzi | Kalex | IT | 9 |
24 | Alessandro Zaccone | Kalex | IT | 9 |
25 | Keminth Kubo | Kalex | TH | 8 |
26 | Romano Fenati | Boscoscuro | IT | 7 |
27 | Gabriel Rodrigo | Kalex | AR | 6 |
28 | Sean Dylan Kelly | Kalex | US | 6 |
29 | Marcos Ramirez | MV Agusta | ES | 5 |
30 | Taiga Hada | Kalex | JP | 4 |
31 | Mattia Pasini | Kalex | IT | 1 |
32 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | NL | 0 |
33 | Simone Corsi | MV Agusta | IT | 0 |
34 | Senna Agius | Kalex | AU | 0 |
35 | Niccolò Antonelli | Kalex | IT | 0 |
36 | Kasma Daniel | Kalex | MT | 0 |
37 | Borja Gomez | Kalex | ES | 0 |
38 | Rory Skinner | Kalex | GB | 0 |
39 | Alex Toledo | Kalex | ES | 0 |
40 | Azroy Anuar | Kalex | MT | 0 |
41 | Piotr Biesiekirski | Kalex | PL | 0 |
42 | David Sanchis | MV Agusta | ES | 0 |