MotoGP: Classificações e resultados 2020 - Gran Premio de Europa MotoGP
Prova: MotoGP Gran Premio de Europa
Circuito: Circuito Ricardo Tormo
Datas: 8/11/2020
Classificação na prova MotoGP Gran Premio de Europa a 8/11/2020
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Mir | Suzuki | ES | 155.8 | 41:37.2970 | 25 |
| 2 | Alex Rins | Suzuki | ES | 155.8 | +0.6510 | 20 |
| 3 | Pol Espargaro | KTM | ES | 155.8 | +1.2030 | 16 |
| 4 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 155.7 | +2.1940 | 13 |
| 5 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 155.3 | +8.0460 | 11 |
| 6 | Jack Miller | Ducati | AU | 155.3 | +8.7550 | 10 |
| 7 | Brad Binder | KTM | ZA | 155.2 | +10.1370 | 9 |
| 8 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 155.2 | +10.8010 | 8 |
| 9 | Johann Zarco | Ducati | FR | 155.1 | +11.550 | 7 |
| 10 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 154.8 | +16.8030 | 6 |
| 11 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 154.7 | +17.6170 | 5 |
| 12 | Stefan Bradl | Honda | DE | 154.3 | +24.350 | 4 |
| 13 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 154.3 | +25.4030 | 3 |
| 14 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 153.4 | +39.6390 | 2 |
| Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 152.6 | 5 Laps | 0 | |
| Alex Marquez | Honda | ES | 155.1 | 23 Laps | 0 | |
| Lorenzo Savadori | Aprilia | IT | 145.6 | 25 Laps | 0 | |
| Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 0 | 0 Laps | 0 | |
| Tito Rabat | Ducati | ES | 151 | 13 Laps | 0 | |
| Cal Crutchlow | Honda | GB | 151.9 | 5 Laps | 0 | |
| Valentino Rossi | Yamaha | IT | 151.3 | 4 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Gran Premio de Europa a 8/11/2020
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Mir | Suzuki | ES | 162 |
| 2 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 125 |
| 3 | Alex Rins | Suzuki | ES | 125 |
| 4 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 121 |
| 5 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 117 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 117 |
| 7 | Pol Espargaro | KTM | ES | 106 |
| 8 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 105 |
| 9 | Jack Miller | Ducati | AU | 92 |
| 10 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 90 |
| 11 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 77 |
| 12 | Brad Binder | KTM | ZA | 76 |
| 13 | Johann Zarco | Ducati | FR | 71 |
| 14 | Alex Marquez | Honda | ES | 67 |
| 15 | Valentino Rossi | Yamaha | IT | 58 |
| 16 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 42 |
| 17 | Iker Lecuona | KTM | ES | 27 |
| 18 | Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 27 |
| 19 | Cal Crutchlow | Honda | GB | 26 |
| 20 | Stefan Bradl | Honda | DE | 16 |
| 21 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 12 |
| 22 | Tito Rabat | Ducati | ES | 10 |
| 23 | Michele Pirro | Ducati | IT | 4 |
| 24 | Lorenzo Savadori | IT | 0 |