MotoGP: Classificações e resultados 2020 - Grande Prêmio da Espanha MotoGP
Prova: MotoGP Grande Prêmio da Espanha
Circuito: Circuito de Jerez
Datas: 19/7/2020
Classificação na prova MotoGP Grande Prêmio da Espanha a 19/7/2020
| Pos. | Piloto | Moto | País | Km/h | Hora/Dif. | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 160.2 | 41:23.7960 | 25 |
| 2 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 159.9 | +4.6030 | 20 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 159.8 | +5.9460 | 16 |
| 4 | Jack Miller | Ducati | AU | 159.8 | +6.6680 | 13 |
| 5 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 159.8 | +6.8440 | 11 |
| 6 | Pol Espargaro | KTM | ES | 159.8 | +6.9380 | 10 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 159.4 | +13.0270 | 9 |
| 8 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 159.4 | +13.4410 | 8 |
| 9 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 159 | +19.6510 | 7 |
| 10 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 158.8 | +21.5530 | 6 |
| 11 | Johann Zarco | Ducati | FR | 158.6 | +25.10 | 5 |
| 12 | Alex Marquez | Honda | ES | 158.5 | +27.350 | 4 |
| 13 | Brad Binder | KTM | ZA | 158.3 | +29.640 | 3 |
| 14 | Tito Rabat | Ducati | ES | 158.1 | +32.8980 | 2 |
| 15 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 157.7 | +39.6820 | 1 |
| Iker Lecuona | KTM | ES | 159 | 19 Laps | 0 | |
| Marc Marquez | Honda | ES | 160 | 21 Laps | 0 | |
| Aleix Espargaro | Aprilia | ES | 153 | 2 Laps | 0 | |
| Joan Mir | Suzuki | ES | 147.7 | 1 Laps | 0 | |
| Valentino Rossi | Yamaha | IT | 159.1 | 18 Laps | 0 |
Classificação geral até à prova MotoGP Grande Prêmio da Espanha a 19/7/2020
| Pos. | Piloto | Moto | País | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | FR | 25 |
| 2 | Maverick Viñales | Yamaha | ES | 20 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati | IT | 16 |
| 4 | Jack Miller | Ducati | AU | 13 |
| 5 | Franco Morbidelli | Yamaha | IT | 11 |
| 6 | Pol Espargaro | KTM | ES | 10 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati | IT | 9 |
| 8 | Miguel Oliveira | KTM | PT | 8 |
| 9 | Danilo Petrucci | Ducati | IT | 7 |
| 10 | Takaaki Nakagami | Honda | JP | 6 |
| 11 | Johann Zarco | Ducati | FR | 5 |
| 12 | Alex Marquez | Honda | ES | 4 |
| 13 | Brad Binder | KTM | ZA | 3 |
| 14 | Tito Rabat | Ducati | ES | 2 |
| 15 | Bradley Smith | Aprilia | GB | 1 |
| 16 | Marc Marquez | ES | 0 | |
| 17 | Iker Lecuona | ES | 0 | |
| 18 | Valentino Rossi | IT | 0 | |
| 19 | Aleix Espargaro | ES | 0 | |
| 20 | Joan Mir | ES | 0 |